Jazda Honda NSX
Opis Auta
Dane Techniczne
| Honda NSX | |
|---|---|
| Przyspieszenie: | 3.2 s do 100 km/h |
| Prędkość max: | 305 km/h |
| Moc: | 507 KM |
| Waga: | 1435 kg |
| Napęd: | |
| Pojemność: | 3.5 l |
| Skrzynia biegów: |
| Honda NSX | |
|---|---|
| Przyspieszenie: | 3.2 s do 100 km/h |
| Prędkość max: | 305 km/h |
| Moc: | 507 KM |
| Waga: | 1435 kg |
| Napęd: | |
| Pojemność: | 3.5 l |
| Skrzynia biegów: |