Jazda TVR Sagaris
Opis Auta
Dane Techniczne
| TVR Sagaris | |
|---|---|
| Przyspieszenie: | 3.8 s do 100 km/h |
| Prędkość max: | 298 km/h |
| Moc: | 412 KM |
| Waga: | 1078 kg |
| Napęd: | |
| Pojemność: | 4.0 l |
| Skrzynia biegów: |
| TVR Sagaris | |
|---|---|
| Przyspieszenie: | 3.8 s do 100 km/h |
| Prędkość max: | 298 km/h |
| Moc: | 412 KM |
| Waga: | 1078 kg |
| Napęd: | |
| Pojemność: | 4.0 l |
| Skrzynia biegów: |